北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 100081 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | 0311sy.com |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)雙清路一號培黎職業(yè)學院逸三樓 |
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 勐臘黃玲早點攤 | 云南省西雙版納傣族自治州勐臘縣口岸市場 | 油條 | / | / | 2020/9/16 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║243mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 2020年第34期 | 2020.11.19 | 國抽 | 云南商測質(zhì)量檢驗技術(shù)服務有限公司 | |
2 | / | / | 勐臘黃玲早點攤 | 云南省西雙版納傣族自治州勐臘縣口岸市場 | 饅頭 | / | / | 2020/9/16 | 糖精鈉(以糖精計)║0.0932g/kg║≤不得使用 | 餐飲食品 | 2020年第34期 | 2020.11.19 | 國抽 | 云南商測質(zhì)量檢驗技術(shù)服務有限公司 | |
3 | 丘北千里香餛飩館一分店 | 云南省文山壯族苗族自治州丘北縣錦屏鎮(zhèn)新城區(qū)金荷佳園小區(qū)11幢064號 | 丘北千里香餛飩館一分店 | 云南省文山壯族苗族自治州丘北縣錦屏鎮(zhèn)新城區(qū)金荷佳園小區(qū)11幢064號 | 油條 | / | / | 2020/9/22 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║286mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 2020年第34期 | 2020.11.19 | 國抽 | 云南商測質(zhì)量檢驗技術(shù)服務有限公司 | |
4 | 丘北李云宵伊味小吃店 | 云南省文山壯族苗族自治州丘北縣錦屏鎮(zhèn)新城區(qū)11幢062號 | 丘北李云宵伊味小吃店 | 云南省文山壯族苗族自治州丘北縣錦屏鎮(zhèn)新城區(qū)金荷佳園小區(qū)11幢062號 | 油條 | / | / | 2020/9/22 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║519mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 2020年第34期 | 2020.11.19 | 國抽 | 云南商測質(zhì)量檢驗技術(shù)服務有限公司 | |
5 | / | / | 勐??h飛飛小菜館 | 勐海縣景養(yǎng)路167號 | 油條(自制) | / | / | 2020/9/24 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║359mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 2020年第34期 | 2020.11.19 | 國抽 | 云南商測質(zhì)量檢驗技術(shù)服務有限公司 | |
6 | / | / | 沾益龍華宣脆油條小吃 | 云南省曲靖市沾益區(qū)龍華街道鳳來社區(qū)八道門居民小組7號 | 油條 | / | / | 2020/9/24 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║822mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 2020年第34期 | 2020.11.19 | 國抽 | 云南商測質(zhì)量檢驗技術(shù)服務有限公司 | |
7 | / | / | 沾益龍華瓊瓊小吃店 | 云南省曲靖市沾益縣龍華街道風來社區(qū)新莊農(nóng)貿(mào)市場 | 油條 | / | / | 2020/9/24 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║685mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 2020年第34期 | 2020.11.19 | 國抽 | 云南商測質(zhì)量檢驗技術(shù)服務有限公司 | |
8 | / | / | 威信縣土家牛肉米線 | 云南省昭通市威信縣扎西鎮(zhèn)建設街28號 | 油條 | / | / | 2020/9/18 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║779mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 2020年第34期 | 2020.11.19 | 國抽 | 云南商測質(zhì)量檢驗技術(shù)服務有限公司 | |
9 | / | / | 思茅區(qū)龍梅小吃店 | 普洱市思茅區(qū)鴻豐集貿(mào)市場29號 | 油條 | / | / | 2020/9/16 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║754mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 2020年第34期 | 2020.11.19 | 國抽 | 云南商測質(zhì)量檢驗技術(shù)服務有限公司 | |
10 | 墨江酒江酒業(yè)有限公司 | 墨江縣工業(yè)園區(qū)雙龍片區(qū) | 墨江酒江酒業(yè)有限公司 | 云南省普洱市墨江縣工業(yè)園區(qū)雙龍片區(qū) | 新紫谷酒 | 400mL/瓶 50%vol | 天溪牌 | 2018/9/10 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)║0.000276 g/kg║不得使用 | 酒類 | 2020年第34期 | 2020.11.19 | 國抽 | 云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
11 | 玉溪友權(quán)食品有限公司 | 云南省玉溪市江川區(qū)江城鎮(zhèn)翠峰村委會小屯村 | 瀘水福鑫佳購物廣場 | 云南省怒江傈僳族自治州瀘水市六庫鎮(zhèn)新城區(qū)世紀鑫城小區(qū)A幢 | 速凍銀絲卷 | 350g/袋 | 權(quán)哥食品+圖形商標 | 2020/7/25 | 糖精鈉(以糖精計)║0.0364g/kg║不得使用 | 速凍食品 | 2020年第34期 | 2020.11.19 | 國抽 | 云南商測質(zhì)量檢驗技術(shù)服務有限公司 | |
12 | 曲靖源禾農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)沿江街道莊家圩社區(qū)第一居民小組 | 曲靖源禾農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)益寧街道牛街社區(qū)第三居民小組 | 土蜂蜜 | 380克/瓶 | / | 2020/9/1 | 嗜滲酵母計數(shù)║500CFU/g║≤200CFU/g | 蜂產(chǎn)品 | 2020年第34期 | 2020.11.19 | 國抽 | 云南商測質(zhì)量檢驗技術(shù)服務有限公司 | |
13 | 曲靖市沾益區(qū)紅聯(lián)養(yǎng)蜂專業(yè)合作社 | 云南省曲靖市沾益區(qū)西平望海新區(qū)經(jīng)一路 | 曲靖市沾益區(qū)紅聯(lián)養(yǎng)蜂專業(yè)合作社 | 云南省曲靖市沾益區(qū)西平街道小河底龍騰源福居S-24號 | 枇杷花蜂蜜 | 500g/瓶 | 茹氏蜜蜂園 | 2019/8/10 | 諾氟沙星║18.3μg/kg║不得檢出 | 蜂產(chǎn)品 | 2020年第34期 | 2020.11.19 | 國抽 | 云南商測質(zhì)量檢驗技術(shù)服務有限公司 |
本文關鍵詞:畜禽肉品 添加劑配料 食品檢測 認證體系 監(jiān)督 管理 微生物 獸藥殘留 食品添加劑 食品安全 抽檢
電話:4006-099-690 郵編:100081 公司地址:北京市海淀區(qū)雙清路1號院內(nèi)6號樓(西)4層404室