北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | 0311sy.com |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購(gòu)進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 霞浦縣南塘海鮮排擋 | 福建省寧德市霞浦縣松港街道東興社區(qū)太康路610號(hào)好萬(wàn)佳綜合大市場(chǎng)H號(hào)樓114、115室 | 青蟹 | / | / | 2020/11/19 | 鎘(以Cd計(jì))||1.2||mg/kg||0.5 | 餐飲食品 | 第9期 | 2021.3.12 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測(cè)研究所有限公司 | 原料 |
2 | / | / | 福州市倉(cāng)山區(qū)紅香椒餐飲店 | 福建省福州市倉(cāng)山區(qū)金山街道浦上大道272號(hào)倉(cāng)山萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)A8#樓1層60商鋪,2層60商鋪輔助用房 | 茶杯 | / | / | 2020/12/10 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0134||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第9期 | 2021.3.12 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
3 | / | / | 霞浦縣漁舟港海鮮館 | 福建省寧德市霞浦縣松港街道長(zhǎng)溪路1號(hào)萬(wàn)豪商業(yè)廣場(chǎng)4號(hào)樓B-106 | 青蟹 | / | / | 2020/11/19 | 鎘(以Cd計(jì))||1.6||mg/kg||0.5 | 餐飲食品 | 第9期 | 2021.3.12 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測(cè)研究所有限公司 | 原料 |
4 | / | / | 閩侯縣上街海底誘惑餐飲店 | 福建省福州市閩侯縣上街鎮(zhèn)新保路18號(hào)福州正榮財(cái)富中心1#座三層3009號(hào) | 茶杯 | / | / | 2020/12/21 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第9期 | 2021.3.12 | 福建/國(guó)抽 | 福建賽福食品檢測(cè)研究所有限公司 | |
5 | / | / | 廈門南潮餐飲有限公司 | 廈門市湖里區(qū)日?qǐng)A二里1號(hào)灣悅城3樓021B、035商鋪 | 土雞絲拌面用面條 | 散裝 | / | 2020/12/1 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))||219||mg/kg||不得使用 | 餐飲食品 | 第9期 | 2021.3.12 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
6 | / | / | 晉江市陳埭鎮(zhèn)煒程餐飲店 | 福建省泉州市晉江市陳埭鎮(zhèn)涵口村新城吾悅廣場(chǎng)4樓4013號(hào) | 石蟹 | / | / | 2020/11/19 | 鎘(以Cd計(jì))||1.4||mg/kg||0.5 | 餐飲食品 | 第9期 | 2021.3.12 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測(cè)研究所有限公司 | 原料 |
7 | / | / | 福州市倉(cāng)山區(qū)老煌城餐飲店 | 福建省福州市倉(cāng)山區(qū)金山街道浦上大道272號(hào)倉(cāng)山萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)(原浦上大道北側(cè)與金洲南路東側(cè)交叉處)A區(qū)商業(yè)廣場(chǎng)室內(nèi)步行街1F層金街239號(hào)商鋪 | 調(diào)料碟 | / | / | 2020/12/10 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0136||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第9期 | 2021.3.12 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
8 | / | / | 晉江市榮譽(yù)大酒店有限責(zé)任公司 | 晉江市梅嶺街道電力公司綜合大廈 | 小蚌 | / | / | 2020/11/19 | 氯霉素||4796||μg/kg||不得檢出 | 餐飲食品 | 第9期 | 2021.3.12 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測(cè)研究所有限公司 | 原料 |
9 | / | / | 霞浦縣張逢庚海鮮館 | 福建省寧德市霞浦縣松港街道東興社區(qū)長(zhǎng)溪路1號(hào)(萬(wàn)豪商業(yè)廣場(chǎng)4幢B-115號(hào)) | 花蟹 | / | / | 2020/11/20 | 鎘(以Cd計(jì))||1.0||mg/kg||0.5 | 餐飲食品 | 第9期 | 2021.3.12 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測(cè)研究所有限公司 | 原料 |
10 | 永輝超市股份有限公司福建福州五四北路超市 | / | 永輝超市股份有限公司福建福州五四北路超市 | 福建省福州市晉安區(qū)新店鎮(zhèn)五四北路延伸段利嘉路南側(cè)三木花園以北 | 椒鹽花生 | / | / | 2020/12/3 | 黃曲霉毒素B?||120||μg/kg||20 | 餐飲食品 | 第9期 | 2021.3.12 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
11 | / | / | 莆田市太古匯餐飲管理有限公司荔城分公司 | 福建省莆田市荔城區(qū)拱辰街道延壽中街1332、1336、1338、1342、1346、1352 | 大花蟹 | / | / | 2020/11/21 | 鎘(以Cd計(jì))||1.5||mg/kg||0.5 | 餐飲食品 | 第9期 | 2021.3.12 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測(cè)研究所有限公司 | 原料 |
12 | / | / | 閩侯縣上街海底誘惑餐飲店 | 福建省福州市閩侯縣上街鎮(zhèn)新保路18號(hào)福州正榮財(cái)富中心1#座三層3009號(hào) | 茶缸 | / | / | 2020/12/21 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第9期 | 2021.3.12 | 福建/國(guó)抽 | 福建賽福食品檢測(cè)研究所有限公司 | |
13 | / | / | 閩侯縣國(guó)惠酒店有限公司 | 福建省福州市閩侯縣甘蔗街道濱江西大道68號(hào)(閩侯世茂濱江新城A2地塊)第1-3層、5層、15-23層 | 面包蟹 | / | / | 2020/11/23 | 鎘(以Cd計(jì))||3.5||mg/kg||0.5 | 餐飲食品 | 第9期 | 本文關(guān)鍵詞:監(jiān)督 管理 食用農(nóng)產(chǎn)品 食品 果制品 重金屬 油脂 飲料 水產(chǎn) 獸藥殘留 食用油 食品添加劑 食品安全 抽檢 炒貨 餐飲
相關(guān)產(chǎn)品
?
国産精品久久久久久久,中文字幕日韩精品无码内射,免费国产女人高潮抽搐网站,啪影院免费线观看视频
首頁(yè) | 關(guān)于智云達(dá) | 資訊中心 | 檢測(cè)方案 | 常見問(wèn)題 | 行業(yè)動(dòng)態(tài) | 網(wǎng)站地圖 | 在線留言 | 聯(lián)系方式
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號(hào)-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號(hào)
|