北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | 0311sy.com |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號(hào) | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 江北區(qū)任幺妹食品經(jīng)營(yíng)部 | 重慶市江北區(qū)玉帶山200號(hào)盤(pán)溪農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)1-317號(hào) | 姬松茸 | 散裝稱重 | / |
2020-11-11 (購(gòu)進(jìn)日期) |
二氧化硫殘留量║0.90g/kg║≤0.05g/kg | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
2 | 長(zhǎng)壽區(qū)萬(wàn)順鎮(zhèn)春香酒廠 | 重慶市長(zhǎng)壽區(qū)萬(wàn)順鎮(zhèn)萬(wàn)新街71號(hào)附1號(hào) | 長(zhǎng)壽區(qū)萬(wàn)順鎮(zhèn)春香酒廠 | 重慶市長(zhǎng)壽區(qū)萬(wàn)順鎮(zhèn)萬(wàn)新街71號(hào)附1號(hào) | 白酒 | 散裝57%vol | / | 2020-10-15 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))║0.00344g/kg║不得使用 | 重慶市涪陵食品藥品檢驗(yàn)所 | |
3 | / | / | 長(zhǎng)壽區(qū)景軍副食經(jīng)營(yíng)部 | 重慶市長(zhǎng)壽區(qū)長(zhǎng)壽湖鎮(zhèn)曙光街K3-62 | 花生米 | 散裝 | / |
2021-1-12 (購(gòu)進(jìn)日期) |
黃曲霉毒素B?║490μg/kg║≤20μg/kg | 重慶市涪陵食品藥品檢驗(yàn)所 | |
4 | 兩江新區(qū)建容白酒經(jīng)營(yíng)部 | 重慶市江北區(qū)復(fù)盛鎮(zhèn)新街轉(zhuǎn)盤(pán)第一層4、5號(hào) | 兩江新區(qū)建容白酒經(jīng)營(yíng)部 | 重慶市江北區(qū)復(fù)盛鎮(zhèn)新街轉(zhuǎn)盤(pán)第一層4、5號(hào) | 高粱白酒 | 散裝 50%vol | / | 2020-12-27 | 總酸(以乙酸計(jì))║0.20g/L║≥0.30g/L | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
5 | 衡水閱菊商貿(mào)有限公司 | 河北省衡水市故城縣鄭口鎮(zhèn)順達(dá)路西段北側(cè) | 北碚區(qū)聚創(chuàng)生鮮食品超市 | 重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)蔡通路528號(hào) | 原味瓜子 | 400克/袋 | 他鄉(xiāng)客+圖形 | 2020-09-20 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║0.89g/100g║≤0.80g/100g |
初檢機(jī)構(gòu):重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院; 復(fù)檢機(jī)構(gòu):重慶海關(guān)技術(shù)中心 |
|
6 | 云南金豐匯油脂股份有限公司(分裝) | 云南省昆明經(jīng)開(kāi)區(qū)昆明中豪新冊(cè)產(chǎn)業(yè)城B9、B10棟 | 重慶佰沃食品超市有限公司 | 重慶市高新區(qū)虎溪鎮(zhèn)思賢路31號(hào) | 菜籽油 | 5升/瓶 | 金菜花 | 2020-05-10 | 溶劑殘留量║21.5mg/kg║不得檢出 |
初檢機(jī)構(gòu):重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院; 復(fù)檢機(jī)構(gòu):重慶海關(guān)技術(shù)中心 |
|
7 | 開(kāi)封迎勝食品有限公司 | 通許縣邸閣鄉(xiāng)代莊村18號(hào) | 璧山區(qū)趙繼貴食品經(jīng)營(yíng)部 | 重慶市璧山區(qū)福祿鎮(zhèn)福華路19-19號(hào) | 紅豆?jié)h堡(糕點(diǎn)) | 散裝稱重 | 惠馨 | 2020-09-03 | 防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和║1.1║≤1 | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | |
8 | 重慶市奉節(jié)縣萬(wàn)師傅炒貨加工廠 | 重慶市奉節(jié)縣永樂(lè)鎮(zhèn)陳家村8組(木瓜溪特大橋橋頭) | 奉節(jié)縣世成副食經(jīng)營(yíng)部 | 重慶市奉節(jié)縣鶴峰鄉(xiāng)蓮花村3組 | 萬(wàn)師傅精品香瓜子 | 計(jì)量稱重 | / | 2020-10-21 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║1.2g/100g║≤0.80g/100g | 中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)湖南有限公司 | |
9 | 重慶市奉節(jié)縣萬(wàn)師傅炒貨加工廠 | 重慶市奉節(jié)縣永樂(lè)鎮(zhèn)陳家村8組(木瓜溪特大橋橋頭) | 奉節(jié)縣熊星德食品超市 | 重慶市奉節(jié)縣汾河鎮(zhèn)白水村4社4號(hào)1幢01 | 精品香瓜子 | 計(jì)量稱重 | / | 2020-10-15 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║1.1g/100g║≤0.80g/100g | 中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)湖南有限公司 | |
10 | / | / | 重慶市大足區(qū)恒信達(dá)養(yǎng)殖場(chǎng)二環(huán)北路店 | 重慶市大足區(qū)棠香街道二環(huán)北路中段182、184號(hào) | 上海青(普通白菜) | 散裝稱重 | / | / | 毒死蜱║0.22mg/kg║≤0.1mg/kg | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | |
11 | / | / | 劉方倫 | 重慶市江津區(qū)雙福街道雙慶路福城中央二期旁雙福農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(一樓)19# | 豬肝 | 散裝稱重 | / | / | 呋喃妥因代謝物║21.8μg/kg║不得檢出 | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | |
12 | 重慶市廚爽麻油調(diào)味品廠 | 重慶市巴南區(qū)南泉街道小泉自由村二社 | 沙坪壩區(qū)鵬瑞超市 | 重慶市沙坪壩區(qū)鳳凰鎮(zhèn)鳳凰街臨30號(hào)附1號(hào) | 食用植物調(diào)和油 | 330ml/瓶 | 川天香Chuantianxiang | 2020-07-13 | 乙基麥芽酚║0.0357g/kg║不得使用 | 東莞市中鼎檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
13 | 重慶廚爽麻油調(diào)味品廠 | 重慶市巴南區(qū)南泉街道小泉二社 | 開(kāi)州區(qū)世紀(jì)永匯生活超市 | 重慶市開(kāi)州區(qū)岳溪鎮(zhèn)岳濱南街15號(hào) | 純芝麻油 | 330ml/瓶 | 川天香 CHUANTIANXIANG | 2020-04-08 | 乙基麥芽酚║2.43×10?μg/kg║不得使用 | 重慶海關(guān)技術(shù)中心 | |
14 | 安徽皓浩食品科技股份有限公司 | 界首市工業(yè)園勝利東路908號(hào) | 重慶田倉(cāng)市場(chǎng)管理有限公司 | 重慶市榮昌區(qū)昌州街道民安街210號(hào)負(fù)一樓1-217號(hào) | 小辣條(調(diào)味面制品) | 散裝稱重 | 皓浩+圖形 | 2020-06-21 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║0.35g/100g║≤0.25g/100g | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | |
15 | / | / | 石柱土家族自治縣雪波副食超市 | 重慶市石柱土家族自治縣龍沙鎮(zhèn)玉龍街73號(hào) | 綠豆面 | 散裝 | / |
2020-10-14 (購(gòu)進(jìn)日期) |
脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.186g/kg║不得使用 | 東莞市中鼎檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
16 | 山西清徐金華醋業(yè)有限公司 | 山西清徐縣西堡村西堡路1號(hào) | 渝北區(qū)永興食品超市 | 重慶市渝北區(qū)洛磧鎮(zhèn)花園路華夏廣場(chǎng)門(mén)市 | 9度米醋(釀造食醋) | 500mL/瓶 | 淵源YUAN YUAN+圖形 | 2020-01-01 | 總酸(以乙酸計(jì))║7.60g/100mL║≥9.0g/100mL(標(biāo)簽明示值) | 廣電計(jì)量檢測(cè)(湖南)有限公司 | |
17 | 天津市匯康苑食品有限公司 | 天津市薊州區(qū)上倉(cāng)鎮(zhèn)響水窩村西800米 | 萬(wàn)州區(qū)百安壩景聯(lián)百貨超市 | 重慶市萬(wàn)州區(qū)上海大道523號(hào)11號(hào)樓壹層 | 檸檬山楂 | 散裝稱重 | 匯康苑HUI KANG YUAN+圖形 | 2020-03-13 | 胭脂紅║0.054g/kg║不得使用 | 重慶海關(guān)技術(shù)中心 | |
18 | / | / | 徐開(kāi)英(徐幺妹老饅頭) | 重慶市涪陵區(qū)人民西路26號(hào)第2號(hào)門(mén)面 | 油條 | 散裝稱重 | / | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║254mg/kg║≤100mg/kg | 譜尼測(cè)試集團(tuán)股份有限公司 | |
19 | / | / | 徐開(kāi)英(徐幺妹老饅頭) | 重慶市涪陵區(qū)人民西路26號(hào)第2號(hào)門(mén)面 | 饅頭 | 散裝稱重 | / | / | 糖精鈉(以糖精計(jì))║0.116g/kg║不得使用 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)股份有限公司 |
本文關(guān)鍵詞:監(jiān)督 管理 食用農(nóng)產(chǎn)品 酒類(lèi) 淀粉制品 抽樣檢驗(yàn) 食品 果制品 糕點(diǎn) 食品添加劑 乳制品 肉制品 糧食 蜂產(chǎn)品 方便食品 豆制品 淀粉 蛋制品 抽檢 炒貨 茶葉 餐飲 餅干
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈