北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | 0311sy.com |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關村和盛大廈 |
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構(gòu) | 備注 |
1 | 合肥市金鄉(xiāng)味工貿(mào)有限責任公司 | 安徽省肥西縣上派鎮(zhèn)工業(yè)聚集區(qū)云霄路 | 肥西縣桃花鎮(zhèn)潤發(fā)宜家生活超市 | 安徽省合肥市肥西縣桃花鎮(zhèn)順和家園農(nóng)貿(mào)市場二樓-1 | 小磨麻油 | 200ml | 汪德榮 | 2020-02-27 | 溶劑殘留量║40.7mg/kg║不得檢出 | 食用油、油脂及其制品 | 第五十八期 | 2020.12.29 | 安徽/國抽 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
2 | 合肥萬家水坊飲用水有限公司 | 合肥市肥東縣古城鎮(zhèn)范同路168號 | 合肥萬家水坊飲用水有限公司 | 安徽省合肥市肥東縣古城鎮(zhèn)龍山鄭元村 | 山泉飲用水 | 15L/桶 | / | 2020-06-16 | 1.溴酸鹽║0.033mg/L║≤0.01mg/L 2.銅綠假單胞菌║30/40/0/0/0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 第五十八期 | 2020.12.29 | 安徽/省抽 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | |
3 | 合肥萬家水坊飲用水有限公司 | 合肥市肥東縣古城鎮(zhèn)范同路168號 | 合肥萬家水坊飲用水有限公司 | 安徽省合肥市肥東縣古城鎮(zhèn)龍山鄭元村 | 山泉飲用水 | 15L/桶 | / | 2020-06-13 | 溴酸鹽║0.033mg/L║≤0.01mg/L | 飲料 | 第五十八期 | 2020.12.29 | 安徽/省抽 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | |
4 | 亳州市冰雪蓮飲品有限公司 | 亳州市工業(yè)園區(qū)振譙路亳州晚報印務有限公司院內(nèi) | 亳州市冰雪蓮飲品有限公司 | 亳州市工業(yè)園區(qū)振譙路亳州晚報印務有限公司院內(nèi) | 亳泉飲用純凈水 | 15.2L/桶 | 亳泉 | 2020-07-19 | 銅綠假單胞菌║0,0,0,2,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 第五十八期 | 2020.12.29 | 安徽/國抽 | 合肥海關技術中心 | |
序號 | 標稱產(chǎn)品名稱 | 標稱批準文號 | 批號 | 規(guī)格型號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 產(chǎn)品類別 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構(gòu) |
1 | 膳能牌鐵葉酸片 | / | 2E+07 | 0.6g/片 | 安徽康博特保健食品有限公司 | 安徽省阜陽市太和縣城關鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)桑園路8號 | 安徽康博特保健食品有限公司 | 安徽省阜陽市太和縣城關鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)桑園路8號 | 營養(yǎng)素補充劑 | 葉酸(以葉酸計)║107μg/片║336-500μg/片 | 保健食品 | 第五十八期 | 2020.12.29 | 安徽省市場監(jiān)督管理局 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 |
本文關鍵詞:監(jiān)督 管理 食品 油脂 飲料 污染物 微生物 食用油 食品安全 黑榜 抽檢 保健食品
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關村和盛大廈