北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | 0311sy.com |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 利群時代商貿(mào)有限公司宿遷項王路店 | 宿遷市威海路88號 | 綠豆芽 | 散裝 | / | 2020-04-08 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)||92.4μg/kg||不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 上海中維檢測技術(shù)有限公司 | / |
2 | / | / | 句容市崇明街道綠之果蔬菜經(jīng)營部 | 鎮(zhèn)江市句容市崇明街道崇明路香江麗景28幢-1層0091號 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2020-04-09 | 腐霉利||1.18mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 英格爾檢測技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司 | / |
3 | 江蘇好食匯食品有限公司 | 丹陽市皇塘鎮(zhèn)常溧東路 | 吳中經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)胡記壹號零食經(jīng)營部 | 蘇州吳中經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)碧波街29-3號 | 藤椒花生 | 散裝 | 好食匯+圖形 | 2020-01-03 | 過氧化值(以脂肪計)||0.62g/100g||≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 中檢科(上海)測試技術(shù)有限公司 | / |
4 | 江蘇好食匯食品有限公司 | 丹陽市皇塘鎮(zhèn)常溧東路 | 吳中經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)胡記壹號零食經(jīng)營部 | 蘇州吳中經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)碧波街29-3號 | 淮鹽花生 | 散裝 | 好食匯+圖形 | 2020-01-03 | 過氧化值(以脂肪計)||0.68g/100g||≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 中檢科(上海)測試技術(shù)有限公司 | / |
5 | 江蘇頂汁味糖業(yè)有限公司 | 江蘇省阜寧縣阜城鎮(zhèn)合東工業(yè)園18號 | 鹽城市鹽都區(qū)世紀華聯(lián)超市張莊街道華西苑加盟店 | 江蘇省鹽城市鹽都區(qū)張莊街道辦事處文明路88號 | 小麥淀粉 | 300克/袋 | 頂汁味 | 2019-12-13 | 霉菌和酵母||2400CFU/g||≤1000CFU/g | 淀粉及淀粉制品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 江蘇華測品標檢測認證技術(shù)有限公司 | / |
6 | / | / | 盱眙縣舊鋪鎮(zhèn)黃芳門市 | 盱眙縣舊鋪鎮(zhèn)舊鋪食品站 | 黃花菜 | 散稱 | / | 2019-12-22 | 二氧化硫殘留量||0.81g/kg||≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 江蘇中譜檢測有限公司 | / |
7 | 蘇州市利華酒業(yè)有限公司 | 蘇州市平江區(qū)齊門外東匯路78號 | 蘇州市南環(huán)橋市場黃光印干貨店 | 蘇州市吳中區(qū)郭巷東方大道1688號干貨區(qū)3號 | 東吳調(diào)料酒 | 400ml/袋 | 東吳+圖標 | 2019-09-05 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)||0.000298g/kg||不得使用 | 調(diào)味品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 初檢機構(gòu):中檢科(上海)測試技術(shù)有限公司;復檢機構(gòu):南京市食品藥品監(jiān)督檢驗院 | / |
8 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱:邳州市赫森食品加工廠;委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:無錫市禾滋禾食品有限公司 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址:江蘇省徐州市邳州市鐵富鎮(zhèn)姚莊村;委托生產(chǎn)企業(yè)地址:江蘇省無錫市華莊街道高運路139號 | 吳中經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)喜多多休閑食品店 | 蘇州吳中經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)花園街8號 | 紅薯片 | 230克/袋 | / | 2020-03-01 | 過氧化值(以脂肪計)||0.44g/100g||≤0.25g/100g | 薯類和膨化食品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 中檢科(上海)測試技術(shù)有限公司 | / |
本文關(guān)鍵詞:食用農(nóng)產(chǎn)品 食品安全國家標準 酒類 淀粉制品 抽樣檢驗 食品 果制品 薯類 蔬菜 食品添加劑 食品安全 膨化食品 農(nóng)藥殘留 糧食 調(diào)味品 淀粉 抽檢 炒貨
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈