北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | 0311sy.com |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 |
2 | 杭州愛尚嘴食品有限公司 | 浙江省杭州市臨平區(qū)塘棲鎮(zhèn)泰山村九熟壩66號 | 嘉興市南湖區(qū)新興街道茉茉食品超市 | 浙江省嘉興市南湖區(qū)新興街道中山東路1542、1546號 | 鹽津胡蘿卜 | 散裝稱重 | / | 2024/1/1 | 菌落總數(shù)║6.0×102,2.3×103,2.4×103,2.0×103,2.0×103CFU/g║n=5,c=2,m=103,M=10?CFU/g | 水果制品 | 浙江省食品2024年第19期 | 2024.5.22 | 浙江/(國抽) | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / |
3 | 杭州麥里金食品有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)臨浦鎮(zhèn)工業(yè)功能區(qū)(苧東村) | 溫州市鹿城區(qū)南匯陽森食品店 | 浙江省溫州市鹿城區(qū)錦源路站前東小區(qū)華龍商貿(mào)大樓一層西首1、2號 | 慕拉提蘇沙琪瑪(核桃味) | 稱重 | 麥之金和圖形 | 2024/3/1 | 霉菌║3.5×102CFU/g║150CFU/g | 糕點 | 浙江省食品2024年第19期 | 2024.5.22 | 浙江/(國抽) | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / |
4 | 寧波市江北家樂食品廠 | 寧波市江北區(qū)甬江街道壓賽堰路2號 | 天臺嬌琪食品商行 | 浙江省臺州市天臺縣始豐街道天元西街120號、121號、122號 | 豆酥糖(熟粉類糕點) | 散裝稱重 | / | 2024/1/15 | 菌落總數(shù)║7.2×10?,6.5×10?,3.3×10?,4.5×10?,3.8×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | 糕點 | 浙江省食品2024年第19期 | 2024.5.22 | 浙江/(國抽) | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / |
5 | 溫州市元萊食品有限公司 | 浙江省樂清市樂清灣港區(qū)科研路1號 | 溫州市永豐超市有限公司鹿城第四分公司 | 浙江省溫州市鹿城區(qū)南匯街道錦江路龍苑5幢108、109、112、113室 | 仙草凍(仙草制品) | 280克/碗 | / | 2023/7/10 | 菌落總數(shù)║>3.0×10?,<1.0×102,>3.0×10?,>3.0×10?,<1.0×102CFU/g║n=5,c=2,m=102,M=103CFU/g | 糖果制品 | 浙江省食品2024年第19期 | 2024.5.22 | 浙江/(國抽) | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / |
10 | / | / | 溫州市龍灣狀元農(nóng)貿(mào)市場碎銀淡水魚攤 | 龍灣區(qū)狀元農(nóng)貿(mào)市場126號攤位 | 鳊魚 | / | / | 2023/11/29 | 恩諾沙星║583μg/kg║100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江省食品2024年第19期 | 2024.5.22 | 浙江/(國抽) | 浙江省檢驗檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
11 | / | / | 溫州龍灣云澤商貿(mào)有限公司 | 浙江省溫州市龍灣區(qū)永中街道龍灣城市中心區(qū)(永中街道鎮(zhèn)北、寺西村) | 黃鱔 | / | / | 2023/11/28 | 恩諾沙星║764μg/kg║100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江省食品2024年第19期 | 2024.5.22 | 浙江/(國抽) | 浙江省檢驗檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
12 | / | / | 蘭溪市李李水產(chǎn)經(jīng)營部 | 浙江省金華市蘭溪市云山街道黃龍洞菜市場水產(chǎn)區(qū)99號(自主申報) | 黃鱔 | / | / | 2023/11/26 | 恩諾沙星║1.12×103μg/kg║100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江省食品2024年第19期 | 2024.5.22 | 浙江/(國抽) | 浙江省檢驗檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
13 | / | / | 菱湖中心農(nóng)貿(mào)市場沈佳麗 | 浙江省湖州市南潯區(qū)菱湖鎮(zhèn)中心農(nóng)貿(mào)市場106號 | 小黃鱔 | / | / | 2023/11/29 | 恩諾沙星║315μg/kg║100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江省食品2024年第19期 | 2024.5.22 | 浙江/(國抽) | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
14 | / | / | 菱湖中心農(nóng)貿(mào)市場盧子雄 | 菱湖農(nóng)貿(mào)市場 | 鳊魚 | / | / | 2023/11/28 | 恩諾沙星║183μg/kg║100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江省食品2024年第19期 | 2024.5.22 | 浙江/(國抽) | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
15 | / | / | 寧波奉化慶奉小院餐飲店 | 浙江省寧波市奉化區(qū)岳林街道前方路西段32、34、36、商業(yè)115、116、廚房餐飲201、301 | 黃鱔 | / | / | 2023/12/4 | 恩諾沙星║211μg/kg║100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江省食品2024年第19期 | 2024.5.22 | 浙江/(國抽) | 浙江省檢驗檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
16 | / | / | 象山大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 浙江省寧波市象山縣丹東街道丹南路570號 | 鳊魚 | / | / | 2023/11/17 | 恩諾沙星║513μg/kg║100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江省食品2024年第19期 | 2024.5.22 | 浙江/(國抽) | 浙江省檢驗檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
17 | / | / | 江山潤良商業(yè)有限公司 | 浙江省衢州市江山市雙塔街道城北廣場98號 | 鳊魚 | / | / | 2023/11/6 | 恩諾沙星║347μg/kg║100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江省食品2024年第19期 | 2024.5.22 | 浙江/(國抽) | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
18 | / | / | 溫州甌海郭溪長韻超市 | 浙江省溫州市甌海區(qū)郭溪街道塘下村塘景路204、206、208、210號 | 長豆角 | / | / | 2023/12/6 | 滅蠅胺║2.5mg/kg║0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江省食品2024年第19期 | 2024.5.22 | 浙江/(國抽) | 浙江省檢驗檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
19 | / | / | 個體工商戶魏建良 | 普陀區(qū)沈家門街道集市中心蔬菜區(qū) | 長豇豆 | / | / | 2023/12/5 | 克百威║0.14mg/kg║0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江省食品2024年第19期 | 2024.5.22 | 浙江/(國抽) | 浙江省檢驗檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
20 | / | / | 浙江省舟山市普陀區(qū)東港街道樂業(yè)市場陳心影 | 浙江省舟山市普陀區(qū)東港街道樂業(yè)市場蔬菜區(qū) | 長豇豆 | / | / | 2023/12/6 | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
国産精品久久久久久久,中文字幕日韩精品无码内射,免费国产女人高潮抽搐网站,啪影院免费线观看视频
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
|