北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | 0311sy.com |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
1 | / | / | 連云區(qū)富港海鮮酒樓 | 連云區(qū)海棠中路海鮮美食城2號(hào) | 餐碗(餐館自行消毒) | / | / | / | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 連云港市質(zhì)量技術(shù)綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
2 | 無(wú)錫市福多滋食品有限公司 | 江蘇省無(wú)錫市惠山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)堰橋配套區(qū)堰興路2號(hào) | 宜興市宜城街道駿業(yè)副食商店 | 江蘇省無(wú)錫市宜興市宜城街道東虹路93號(hào) | 老蛋糕 | 散裝稱重 | / | 2022-06-09 | 菌落總數(shù)||780000CFU/g,620000CFU/g,250000CFU/g,180000CFU/g,480000CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 糕點(diǎn) | 南京海關(guān)動(dòng)植物與食品檢測(cè)中心 |
3 | 無(wú)錫市福多滋食品有限公司 | 江蘇省無(wú)錫市惠山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)堰橋配套區(qū)堰興路2號(hào) | 揚(yáng)州市吉麥隆精品超市有限公司 | 江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)文昌中路606號(hào)華潤(rùn)萬(wàn)象匯B1層B101 | 老蛋糕 | 散裝稱重 | / | 2022-05-08 | 菌落總數(shù)||3.4×103CFU/g,5.2×10?CFU/g,6.0×10?CFU/g,4.8×103CFU/g,7.8×102CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 糕點(diǎn) | 南京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院(南京市質(zhì)量發(fā)展與先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用研究院) |
4 | 南通夢(mèng)樺食品有限公司 | 江蘇省南通市開(kāi)發(fā)區(qū)常興路32號(hào) | 揚(yáng)州市吉麥隆精品超市有限公司 | 江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)文昌中路606號(hào)華潤(rùn)萬(wàn)象匯B1層B101 | 無(wú)蔗糖粗糧餅干(魔芋味) | 散裝稱重 | 晟世園及圖形商標(biāo) | 2021-12-02 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))||0.39g/100g||≤0.25g/100g | 餅干 | 初檢機(jī)構(gòu):南京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院(南京市質(zhì)量發(fā)展與先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用研究院);復(fù)檢機(jī)構(gòu):南京海關(guān)動(dòng)植物與食品檢測(cè)中心 |
5 | 泰州市高港區(qū)大楊食品廠 | 泰州市高港區(qū)口岸鎮(zhèn)柴墟東路2號(hào) | 姜堰區(qū)張甸鎮(zhèn)新時(shí)代超市 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)張甸鎮(zhèn)府前街 | 京果(油炸類) | 稱重銷售 | / | 2022-06-02 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))||0.40g/100g||≤0.25g/100g | 糕點(diǎn) | 江蘇省理化測(cè)試中心 |
6 | 揚(yáng)州市山壺泉天然水有限公司 | 江蘇省高郵經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)勝利路3號(hào) | 揚(yáng)州江之泉桶裝水供應(yīng)有限公司 | 江蘇省揚(yáng)州市廣陵區(qū)運(yùn)河南路93號(hào)6-105 | 山壺泉飲用天然礦泉水 | 500ml/瓶 | / | 2022-07-02 | 界限指標(biāo)-偏硅酸||10mg/L||25mg/L~45mg/L | 飲料 | 浙江方圓檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 |
7 | 江蘇海苑食品有限公司 | 江蘇省濱海縣變電路148號(hào) | 南京盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司第四分公司 | 江蘇省南京市秦淮區(qū)五老村街道太平南路168號(hào)九宜城N91購(gòu)物中心B1層 | 即食海蜇絲 | 500克(固形物不低于65%)/袋 | 海苑+圖形 | 2022-06-20 | 鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計(jì))||855mg/kg||≤500mg/kg | 水產(chǎn)制品 | 初檢機(jī)構(gòu):譜尼測(cè)試集團(tuán)江蘇有限公司;復(fù)檢機(jī)構(gòu):江蘇省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
8 | / | / | 潤(rùn)州區(qū)火鳳祥餐飲店 | 江蘇省鎮(zhèn)江市潤(rùn)州區(qū)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)百貨樓4F-5號(hào)商鋪 | 餐碗 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.420mg/100cm2||不得檢出,大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 揚(yáng)州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 |
9 | / | / | 潤(rùn)州區(qū)火鳳祥餐飲店 | 江蘇省鎮(zhèn)江市潤(rùn)州區(qū)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)百貨樓4F-5號(hào)商鋪 | 餐盤 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.826mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 揚(yáng)州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 |
10 | / | / | 揚(yáng)州金芝源農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 | 江蘇省揚(yáng)州市江都區(qū)仙女鎮(zhèn)文昌東路1388號(hào) | 枸杞蜂蜜 | 500g/瓶 | / | 2021-09-08 | 嗜滲酵母計(jì)數(shù)||6.2×10?CFU/g||≤200CFU/g | 蜂產(chǎn)品 | 浙江方圓檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 |
11 | / | / | 豐縣蔬滿園蔬菜經(jīng)營(yíng)店 | 徐州市豐縣南環(huán)路南、西城路西中國(guó)農(nóng)批13-3-7,3-9 | 芹菜 | / | / | / | 噻蟲胺||0.088mg/kg||≤0.04mg/kg,噻蟲嗪||1.04mg/kg||≤1mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 上海微譜檢測(cè)科技集團(tuán)股份有限公司 |
12 | 如皋市利君園食品廠 | 江蘇省如皋市桃園鎮(zhèn)馬塘村16組 | 如皋市家家樂(lè)超市蒲西加盟店 | 南通市如皋市白蒲鎮(zhèn)通揚(yáng)路99號(hào)-1號(hào) | 宮廷桃酥 | 480克/盒 | 酥樂(lè) | 2022-07-23 | 菌落總數(shù)||5.4×10?CFU/g,4.0×10?CFU/g,5.7×10?CFU/g,7.9×10?CFU/g,1.2×10?CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 糕點(diǎn) | 安徽中青檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司 |
13 | / | / | 射陽(yáng)縣合德鎮(zhèn)正山蔬菜攤位 | 射陽(yáng)縣合德鎮(zhèn)興海路西側(cè)、理想家園南側(cè)興海路農(nóng)貿(mào)綜合市場(chǎng)99-108攤位 | 生姜 | / | / | / | 噻蟲胺||0.53mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 普研(上海)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
14 | / | / | 淮陰區(qū)愛(ài)許超市 | 江蘇省淮安市淮陰區(qū)新晨佳苑北區(qū)3幢3-17號(hào)房 | 香蕉 | / | / | / | 吡蟲啉||0.126mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 安徽國(guó)泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
本文關(guān)鍵詞:
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈