北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | 0311sy.com |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關村和盛大廈 |
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 開封萬樂食品廠 | 尉氏縣建設路南段 | 宜陽縣大輝新萬象購物廣場 | 宜陽縣香鹿山鎮(zhèn)福昌路 | 竹葉水 | 520ml/瓶 | 帝康+圖形+字母 | 2022-07-14 | 菌落總數(shù)║540CFU/mL;39CFU/mL;46CFU/mL;670CFU/mL;510CFU/mL║n=5,c=2,m=100,M=10000CFU/mL | 飲料 | 通告〔2022〕51號 | 2022/10/12 | 河南/(省抽)2022年河南中秋國慶專項抽檢計劃 | 河南省食品檢驗研究院 | |
2 | 河南省開封市春芳萬食品有限公司 | 開封市龍亭區(qū)仁和路63號 | 鼓樓區(qū)立影雪糕批發(fā)零售店 | 河南省開封市鼓樓區(qū)旗纛街1號 | 春芳萬(冰棍) | 80g/袋 | / | 2022-06-09 | 菌落總數(shù)║170000CFU/g;180000CFU/g;110000CFU/g;130000CFU/g;150000CFU/g║n=5,c=2,m=25000,M=100000CFU/g | 冷凍飲品 | 通告〔2022〕51號 | 2022/10/12 | 河南/總局國抽 | 河南省食品檢驗研究院 | |
3 | / | / | 鄭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)王記西華一品胡辣湯館 | 鄭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)商英街88號大宇頤園臨街商鋪 | 勺子 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0122mg/100cm2║不得檢出;大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 通告〔2022〕51號 | 2022/10/12 | 河南/(省抽)2022年河南第三季度食品安全監(jiān)督抽檢計劃 | 河南省食品檢驗研究院 | |
4 | / | / | 鄭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)王記西華一品胡辣湯館 | 鄭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)商英街88號大宇頤園臨街商鋪 | 筷子 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.112mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 通告〔2022〕51號 | 2022/10/12 | 河南/(省抽)2022年河南第三季度食品安全監(jiān)督抽檢計劃 | 河南省食品檢驗研究院 | |
5 | / | / | 鄭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)王記西華一品胡辣湯館 | 鄭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)商英街88號大宇頤園臨街商鋪 | 碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 通告〔2022〕51號 | 2022/10/12 | 河南/(省抽)2022年河南第三季度食品安全監(jiān)督抽檢計劃 | 河南省食品檢驗研究院 | |
6 | / | / | 滑縣道口鳳林水產(chǎn)海鮮批發(fā)部 | 滑縣道口鎮(zhèn)河西萬富農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場東區(qū)五排45、46號 | 鯉魚 | / | / | / | 地西泮║5.20μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 通告〔2022〕51號 | 2022/10/12 | 河南/(省抽)2022年河南第二季度食品安全監(jiān)督抽檢計劃 | 河南省食品檢驗研究院 | |
7 | / | / | 濮陽市華龍區(qū)南海路隆祥生活超市 | 濮陽市華龍區(qū)南海路中央城2層2號 | 黑芝麻 | 散裝 | / | / | 酸價(以脂肪計)║4.6mg/g║≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 通告〔2022〕51號 | 2022/10/12 | 河南/(省抽)2022年河南第三季度食品安全監(jiān)督抽檢計劃 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | |
8 | 焦作市恒海源飲品有限公司 | 焦作市山陽區(qū)李貴作村 | 示范區(qū)金紅副食店 | 西郊鄉(xiāng)小北崗村路西 | 牛奶甜橙大板(冰棍) | 76克/包 | 恒海源+圖形 | 2022-02-19 | 菌落總數(shù)║59000CFU/g;56000CFU/g;59000CFU/g;58000CFU/g;70000CFU/g║n=5,c=2,m=25000,M=100000CFU/g;大腸菌群║50CFU/g;66CFU/g;36CFU/g;50CFU/g;88CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 冷凍飲品 | 通告〔2022〕51號 | 2022/10/12 | 河南/總局國抽 | 河南省食品檢驗研究院 | |
9 | / | / | 河南省宛溪餐飲服務有限公司 | 河南省鄭州市鄭東新區(qū)博學路與學理路交叉口博學路便民服務中心1-2樓 | 長盤 | 計量 | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0368mg/100cm2║不得檢出;大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 通告〔2022〕51號 | 2022/10/12 | 河南/(省抽)2022年河南第二季度食品安全監(jiān)督抽檢計劃 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | |
10 | / | / | 河南省宛溪餐飲服務有限公司 | 河南省鄭州市鄭東新區(qū)博學路與學理路交叉口博學路便民服務中心1-2樓 | 碟子 | 計量 | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0126mg/100cm2║不得檢出;大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 通告〔2022〕51號 | 2022/10/12 | 河南/(省抽)2022年河南第二季度食品安全監(jiān)督抽檢計劃 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | |
11 | / | / | 河南省宛溪餐飲服務有限公司 | 河南省鄭州市鄭東新區(qū)博學路與學理路交叉口博學路便民服務中心1-2樓 | 湯碗 | 計量 | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0201mg/100cm2║不得檢出;大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 通告〔2022〕51號 | 2022/10/12 | 河南/(省抽)2022年河南第二季度食品安全監(jiān)督抽檢計劃 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | |
12 | / | / | 河南省宛溪餐飲服務有限公司 | 河南省鄭州市鄭東新區(qū)博學路與學理路交叉口博學路便民服務中心1-2樓 | 小碗 | 計量 | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0184mg/100cm2║不得檢出;大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 通告〔2022〕51號 | 2022/10/12 | 本文關鍵詞:
相關產(chǎn)品
?
国産精品久久久久久久,中文字幕日韩精品无码内射,免费国产女人高潮抽搐网站,啪影院免费线观看视频
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
|