北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | 0311sy.com |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) |
1 | / | / | 東方市第三市場陳國菊菜類攤 | 東方市八所鎮(zhèn)第三市場內(nèi) | 四季豆 | / | / | 購進日期:2022-05-24 | 氧樂果║0.048mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(省抽) | 海南省食品藥品檢驗所三亞分所 |
2 | / | / | 東方市第三市場盧二娘菜類攤 | 東方市八所鎮(zhèn)第三市場內(nèi) | 綠豆芽 | / | / | 生產(chǎn)日期:2022-05-23 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)║24.3μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(省抽) | 海南省食品藥品檢驗所三亞分所 |
3 | / | / | 三亞廣百納商貿(mào)有限公司 | 海南省三亞市天涯區(qū)解放四路1361號(億恒和廈建材城)主力店商鋪 | 荷蘭豆 | / | / | 購進日期:2022-05-23 | 多菌靈║0.036mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(省抽) | 海南省食品藥品檢驗所三亞分所 |
4 | / | / | 五指山鴻鑫農(nóng)貿(mào)市場太創(chuàng)生鴨攤 | 五指山市鴻鑫農(nóng)貿(mào)市場 | 鴨肉 | / | / | 購進日期:2022-05-19 | 氯霉素║0.32μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(國抽) | 海南省食品檢驗檢測中心 |
5 | / | / | 保亭響水進蘭蔬菜攤 | 海南省保亭縣金江農(nóng)場市場 | 黃豆芽 | / | / | 購進日期:2022-06-15 | 6-芐基腺嘌呤(6-BA)║23.7μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(省抽) | 海南省食品藥品檢驗所五指山分所 |
6 | / | / | 陵水英州阿榕姐水果店 | 海南省陵水黎族自治縣英州鎮(zhèn)國稅路2號 | 香蕉 | / | / | 購進日期:2022-06-23 | 吡蟲啉║0.10mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(省抽) | 海南省食品藥品檢驗所三亞分所 |
7 | / | / | 臨高縣新盈海梅菜攤 | 臨高縣新盈鎮(zhèn)新農(nóng)貿(mào)市場一樓菜攤第1號攤位 | 韭菜 | / | / | 購進日期:2022-06-07 | 克百威║0.20mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(國抽) | 海南省食品檢驗檢測中心 |
8 | / | / | ??谛阌ⅫS英梅蔬菜攤位 | 海南省??谑行阌^(qū)秀英大道西海玻農(nóng)貿(mào)市場蔬菜區(qū)攤位 | 水芹 | / | / | 購進日期:2022-05-09 |
毒死蜱║0.063mg/kg║≤0.02mg/kg; 辛硫磷║0.94mg/kg║≤0.05mg/kg |
食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(省抽) | 海南省食品檢驗檢測中心 |
9 | / | / | ??诿捞m熊國平魚攤位 | ??谑忻捞m區(qū)大英街大英農(nóng)貿(mào)市場攤位 | 泥鰍 | 散裝稱重 | / | 購進日期:2022-05-18 | 恩諾沙星║308μg/kg║ ≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(省抽) | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
水果制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) |
1 | 海南昌之茂食品有限公司 | 海南省??谑泄鹆盅蠼?jīng)濟開發(fā)區(qū) | 海南龍昆大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 海南省??谑旋埲A區(qū)龍昆南路58號 | 金磚榴蓮干 | 40克/袋 | 昌茂 | 2022-03-01 |
菌落總數(shù)║61000;39000;220000;64000;100000CFU/g║ n=5,c=2,m=103,M=104CFU/g; 大腸菌群║90;70;2900;<10;750CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g; 霉菌║70CFU/g║≤50CFU/g |
水果制品 | 海南/(省抽) | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
餐飲食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) |
1 | / | / | 瓊海塔洋蓮塘茶店 | 海南省瓊海市塔洋鎮(zhèn)城西商業(yè)街(陳萬軍宅1號) | 油條 | 散裝 | / |
2022-06-16 (加工日期) |
鋁的殘留量 (干樣品,以 Al計)║464mg/kg║≤100 mg/kg |
餐飲食品 | 海南/(省抽) | 海南省食品藥品檢驗所瓊海分所 |
本文關(guān)鍵詞:
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈